
Sie haben Fragen oder möchten ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren, dann kontaktieren Sie uns!
Termin online buchen
Telefon: 040 / 180 44 590-0
Oder schreiben Sie uns direkt:
Sie können jederzeit unser Glossar befragen, um sich einen Finanzausdruck erklären zu lassen. Am einfachsten ist es, wenn Sie dazu die Suchfunktion auf dieser Seite verwenden. Bei Fragen rufen Sie uns an oder schreiben eine Nachricht!
| Begriff | Definition |
|---|---|
| Allmählichkeitsschäden | Schäden, die nicht plötzlich, sondern allmählich über einen längeren Zeitraum entstehen, z.B. durch schleichende Feuchtigkeit (kleines Leck in einem Rohr). Solche Schäden sind oft von der Versicherung ausgenommen. |
| Alternative Investmentfonds | Alternative Investmentfonds (AIF) sind Investmentfonds, die nicht unter die EU-Richtlinie für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) fallen. Sie umfassen unter anderem Immobilien-, Private-Equity- und Hedgefonds. AIF bieten Anlegern alternative Anlagestrategien mit höheren Renditechancen, gehen jedoch oft mit komplexeren Strukturen und erhöhten Risiken einher. |
| Altersvorsorge | Alle Maßnahmen, die dazu dienen, den Lebensstandard im Ruhestand zu sichern. Dies kann über gesetzliche Rentenversicherung, betriebliche Altersvorsorge oder private Anlagen geschehen. |
| Anlagebedingungen | Die Anlagebedingungen definieren die vertraglichen Vorgaben eines Investmentfonds und regeln dessen Struktur, Verwaltung sowie Investitionsstrategie. Sie bestimmen, in welche Vermögenswerte investiert wird, welche Risiken bestehen und welche Kosten anfallen. Zudem enthalten sie Bestimmungen zur Rücknahme von Fondsanteilen, zu Ausschüttungsmodalitäten und zur Veröffentlichung von Jahres- sowie Halbjahresberichten. Auch die Höhe von Ausgabe- und Rücknahmeaufschlägen wird festgelegt. Um sicherzustellen, dass eine Investition zur individuellen Anlagestrategie passt, sollten Anleger die Anlagebedingungen vorab gründlich prüfen. |
| Anlageberater | Ein Fachmann, der Privatpersonen oder Unternehmen bei der Auswahl und Verwaltung von Investitionen berät. |
| Anlagehorizont | Der Zeitraum, den ein Anleger bereit ist, sein Kapital in einer Anlageform zu belassen, um potenzielle Renditen zu maximieren. |
| Anleihe | Eine Anleihe ist ein festverzinsliches Wertpapier, mit dem sich Unternehmen, Staaten oder Institutionen Kapital am Markt beschaffen. Anleger verleihen ihr Geld für eine bestimmte Laufzeit und erhalten dafür regelmäßige Zinsen sowie die Rückzahlung des Nennwerts am Laufzeitende. Anleihen gelten als vergleichsweise sichere Geldanlage, unterliegen jedoch Zins- und Bonitätsrisiken. |
| Annuität | Eine regelmäßige, gleichbleibende Zahlung, die sowohl Zinsen als auch Tilgung eines Darlehens umfasst. Annuitätendarlehen sind üblich bei Baufinanzierungen. Im Zeitverlauf wächst der Tilgungsanteil, da der Zinsanteil abnimmt. |
| Anpassung der Versicherungssumme | Die Versicherungssumme kann sich im Laufe der Zeit ändern, insbesondere in der Hausrat- oder Wohngebäudeversicherung, wo eine automatische Anpassung möglich ist. Dadurch bleibt der Schutz an steigende Werte angepasst. Der Versicherungsnehmer kann dieser Änderung jedoch schriftlich widersprechen. Eine regelmäßige Überprüfung hilft, eine Unter- oder Überversicherung zu vermeiden. |
| Ansparphase | |
| Anzeigepflicht | Die Pflicht des Versicherungsnehmers, den Versicherer vor Vertragsabschluss über alle wesentlichen Risiken und Fakten zu informieren. |
| Arbeitnehmer-Sparzulage | Eine staatliche Zulage, die Arbeitnehmern gewährt wird, die bestimmte vermögenswirksame Leistungen in Bausparverträge oder Investmentfonds einzahlen. |
| Arbeitnehmerhaftung | Die Haftung eines Arbeitnehmers für Schäden, die er während seiner Arbeitszeit verursacht ist meistens ausgeschlossen. Solche Fälle sind durch eine betriebliche Haftpflichtversicherung des Arbeitgebers abgedeckt. |
| Aufschubdauer | |
| Ausgabepreis | Der Ausgabepreis ist der Betrag, den ein Anleger beim Kauf von Fondsanteilen oder Anleihen bezahlt. Er setzt sich in der Regel aus dem aktuellen Wert des Fondsanteils (dem sogenannten Nettoinventarwert) und einem zusätzlichen Kaufaufschlag zusammen. Dieser Aufschlag dient zur Deckung von Vertriebs- und Beratungskosten und kann je nach Anbieter unterschiedlich hoch sein. Der Ausgabepreis beeinflusst die Einstiegskosten und sollte beim Vergleich verschiedener Fonds stets berücksichtigt werden. |
| Auslandsreisekrankenversicherung | Eine Versicherung, die medizinische Behandlungen und Rücktransporte bei Erkrankungen oder Unfällen während einer Auslandsreise abdeckt. |
| Ausschüttende Fonds | Bei ausschüttenden Fonds werden die im Fonds erzielten Erträge regelmäßig an die Anleger ausgezahlt. Dazu zählen laufende Erträge wie Zinsen und Dividenden sowie unter Umständen auch anteilige Sondererträge, etwa Erlöse aus dem Verkauf von Wertpapieren. Die Ausschüttung erfolgt meist einmal pro Jahr und bietet Anlegern eine laufende Ertragsquelle. |
| Auszahlungsbetrag | Der Auszahlungsbetrag ist die Summe, die einem |
| Barauszahlung | Die Auszahlung von Versicherungsleistungen oder eines Kredits in bar oder als Überweisung auf ein Konto, ohne die Verwendung für bestimmte Zwecke festzulegen. |
| Basisrente (Rürup-Rente) | Die Basis-Rente, auch Rürup-Rente genannt, ist eine staatlich geförderte Form der privaten Altersvorsorge. Beiträge können bis zu einem Höchstbetrag steuerlich abgesetzt werden. Im Gegenzug erfolgt die Auszahlung im Ruhestand als lebenslange Rente und wird dann besteuert. Die Basis-Rente richtet sich besonders an Selbstständige und Gutverdiener. |
Aktuelle Nachrichten
Kontakt